Maximizamos a criação de valor.
Descrição do Ensaio | Norma ou Especificação | |
Estudo da composição de uma mistura betuminosa | Método de Marshall | |
Determinação do teor em betume Método do extractor de reflux | ASTM D 2172/95 | |
Determinação do teor em betume por ignição - Método da Mufla | AASHTO TP 53 | |
Preparação de provetes Marshall (por provete) | NP 142 | |
Ensaios de compressão Marshall (por provete) | ASTM D 1559 | |
Deter. da baridade de mistura betuminosa compactada (por provete) | ASTM D 2726 | |
Análise granulométrica da mistura de agregados | LNEC E 233 | |
Determinação da baridade máxima teórica (picnómetro de vácuo) | ASTM D 2041 | |
Índice de resistência conservada (estudo) | ASTM D 1075 | |
Ensaio de desgaste Cântaro (húmido e seco) | NLT 362 | |
Ensaio de Permeabilidade "In situ" - Permeâmetro LCS | NLT 327 | |
Ensaio de adesividade Betume / Inerte | JAE P 9 - 53 | |
Ensaio de textura superficial dos pavimentos (mancha de areia) | NLT 335 | |
Regularidade transversal com régua de 3 metros | ||
Carotagem - Extracção de tarolos do pavimento até ø 152 mm |