Maximizamos a criação de valor.
Descrição do Ensaio | Norma ou Especificação | |
Preparação por via seca para ensaios de identificação | LNEC E 195 | |
Análise granulométrica por peneiração húmida | LNEC E 239 | |
Análise granulométrica (sedimentação) | LNEC E 196 | |
Determinação do teor em água | NP 84 | |
Teor em matéria orgânica | LNEC E 201 | |
Limites de consistência - Liquidez, Plasticidade | NP 143 | |
Ensaio de equivalente de areia | LNEC E 199 | |
Ensaio de compactação (modificado e normal) | LNEC E 197 | |
Índice californiano de suporte de carga (CBR) | LNEC E 198 | |
Densidade das partículas | NP 83 | |
Determinação do valor de azul de metileno | AFNOR P 18-592 | |
Controlo de compacidade In situ - Método: garrafa de areia | LNEC E 204 | |
Controlo de compacidade in situ - Método: Nucleodensímetro | ASTM D 2922 | |
Condutividade hudraúlica "In situ" - Permeâmetro de Guelph | ASTM D 5126/90 | |
*Ensaio de carga com placa - Deter. módulo de deformabilidade | LCPC CT2-69 | |
Ensaio de penetração dinâmica (PDL) | DIN 4094 | |
* Não contempla elemento de reacção |