Maximizamos a criação de valor.
Descrição do Ensaio | Norma ou Especificação | |
Preparação por via seca para ensaios de identificação | LNEC E 195 | |
Análise granulométrica | LNEC E 233 | |
Massa volúmica e absorção de água em areias | NP 954/73 | |
Massa volúmica e absorção de água em britas e godos(peso especifico) | NP 581/69 | |
Índice de Lamelação e Alongamento | BS 812 | |
Percentagem de material britado | NLT 58 | |
Ensaio de Desgaste na máquina de Los Angeles | LNEC E 237 | |
Ensaio de Fragmentabilidade (Classe R) | AFNOR P 94-066 | |
Ensaio de Defradabilidade (Classe R) | AFNOR P 94-067 | |
Ensaio de Equivalente de Areia | LNEC E 199 | |
Ensaio de Compactação (proctor modificado) | LNEC E 197 | |
Ensaio de Compactação - Método: Vibro-compressão | NLT 311/79 | |
Determinação do valor do Azul de Metileno | AFNOR P 18-592 | |
Resistência ao esmagamento | NP 1039 | |
Determinação da Baridade com ou sem apiloamento | NP 955 | |
Pesquisa da Matéria Orgânica - Ácido Tânico | NP 85 | |
Alteração pelo Sulfato de Magnésio ou Sódio | NP 1378 | |
Carotagem em rochas até ø 102 mm | ||
Tensão de rotura por compressão simples em carotes até ø 102 mm | NP 1040 | |
Controlo de compacidade In situ - Garrafa de Areia | LNEC E 204 | |
Controlo de compacidade In situ - Nucleodensímetro | ASTM D 2922 | |
*Ensaio de carga com placa - Deter. módulo de deformabilidade | NLT 357/86 - LCPC CT2-69 | |
* Não contempla elemento de reacção |